Parodontologie - profilaxia si tratamentul bolii parodontale
Tratamentul paradontozei cu laser
Parodontologie - profilaxia si tratamentul bolii parodontale
| Denumire manopera | PRET/eur |
| Parodontologie (profilaxia si tratamentul bolii parodontale) | |
| Igienizare implant (cost pe element) anse zirconium, chiurete Teflon, laser | 10 |
|
Tratament profesional de igienizare / initial - Detartraj cu ultrasunete supra si subgingival + periaj + air flow ( gradul I = 6 dinti) - Detartraj cu ultrasunete supra si subgingival + periaj + air flow ( gradul I I = 6 - 16 dinti ) - Detartraj cu ultrasunete supra si subgingival + periaj + air flow ( gradul II I = 16 - 28 dinti )
|
25
60 100 |
| Tratament profesional de igienizare / periodic | 50 |
| Injectii biostimulare oseo-gingivala (protectia la boala parodontala) – obligatoriu numai dupa tratamentul de igienizare profesionala / arcada | 150 |
| Detartraj mecanic / dinte | 2 |
| Air flow ( gradul I = 5 - 14 dinti ) | 30 |
| Air flow ( gradul II = 14 - 28 dinti ) | 50 |
| Tratamentul definitiv al bolii parodontale prin SRP - sub microscop Zeiss – US, air flow, periaj profesional, chiuretaj subgingival mecanic si sterilizare laser/dinte | 50 |
| Remodelare gingivo – osoasa (in scop protetic) / dinte | 30 |
| Remodelare gingivala (gingivectomie cu gingivoplastie) / dinte | 20 |
| Remodelare gingivala (gingivectomie cu gingivoplastie) /arcada | 125 |
| Remodelari gingivo-osoase cu laser chirurgical / dinte | 50 |
| Chiuretaj in camp deschis/dinte | 35 |
| Operatie cu lambou /dinte (nu include materialul de aditie osoasa si membrana) | 50 |
| Imobilizare dinti parodontotici cu bara compozit | 100 |
| Imobilizare dinti parodontotici bara fibra de sticla | 150 |
| Perio chip (matrice parodontala) | 80 |
| Tratament fotoactivat Dontisolon (antibiotic in punga parodontala) / aplicatie | 10 |
| Gutiera medicamentoasa / bucata | 25 |
| Gutiere Bruxism | 50 |
| Tratament biostimulare laser (3 sedinte) | 20 |
Inapoi sus








